マーケット プロファイル 3つの基本知識
投資家が最も頻繁に売買する価格帯
マーケットプロファイルはシカゴのマーカンタイル取引所が開発した市場価格分析ツールです。
その方法は「時間帯シンボル」と言うアルファベット記号を価格毎に集計してゆくもので、シンボル記号の多い価格帯は多くの時間帯で頻繁に取引されたことを示し、それが投資家に意識されて多く売買された価格であると考えることが出来ます。
たいていの場合マーケットプロファイルは市場(参加者)が最も意識した価格を頂点に山形やベルカーブを描き、その描かれたパターンはその日の市場心理の人気と迷いを表わしたものと解釈できます。
マーケットプロファイルの描画法とパターンの解釈法を3ページで紹介しています。
日経225先物 今週の マーケット プロファイル表
波動日報で独自に作成した日経225先物のプロファイルテーブルです。
テクニカル分析では有効な投資法が見つけにくいとされるナイトセッションを日中の動きと対比して理解できるように、通常の30分足を用いず、60分足で日中・夜間のセッション繋ぎのテーブルを作成しています。
テクニカル分析では有効な投資法が見つけにくいとされるナイトセッションを日中の動きと対比して理解できるように、通常の30分足を用いず、60分足で日中・夜間のセッション繋ぎのテーブルを作成しています。
- - | 2019/02/08 | Night(02/12) | 2019/02/12 | Night(02/13) | 2019/02/13 | Night(02/14) | 2019/02/14 | Night(02/15) | 2019/02/15 | Night(02/18) |
21240 | A | |||||||||
21230 | AB | |||||||||
21220 | B | AB | ||||||||
21210 | BE | ABG | ||||||||
21200 | E | BE | ABEFG | MN | ||||||
21190 | DE | BCEH | ABCEFG | MN | ||||||
21180 | DE | H | BCEH | ABCDEFG | MN | |||||
21170 | CDE | H | BCEH | BCDEG | MN | |||||
21160 | CDEFH | BHN | BCEFGH | BDG | IKLM | |||||
21150 | CDEFGH | ABHIJMN | BCDEFGH | DG | IJKL | |||||
21140 | CFGH | ABCGHIJMN | BCDEFGH | G | IJKL | |||||
21130 | CFGH | ABCGHIJLM | ABCDEFGH | G | IJK | |||||
21120 | CGH | BCGIJKLM | ABCDEGH | G | IJK | |||||
21110 | CG | BCGIJKLM | ABCDEGH | G | HIJK | |||||
21100 | C | CEFGIJK | ABDEG | G | HIJ | |||||
21090 | C | CEFGIJ | AB | G | HI | |||||
21080 | BC | CDEFJ | B | GK | GHI | |||||
21070 | BC | CDEJ | B | GKN | GHI | |||||
21060 | BC | CDEJ | GKLMN | GHI | ||||||
21050 | ABC | D | GIKLMN | GH | ||||||
21040 | AB | GIKLMN | FGH | |||||||
21030 | AB | GHIKMN | FGH | |||||||
21020 | AB | GHIKN | EFG | |||||||
21010 | AB | HIJKN | A | EFG | ||||||
21000 | AB | HIJK | A | EF | ||||||
20990 | AB | HIJK | AB | DEF | ||||||
20980 | AB | HIJ | AB | DEF | ||||||
20970 | AB | HIJ | AB | DF | ||||||
20960 | J | A | HIJ | AB | DF | |||||
20950 | IJ | A | HJ | BC | D | |||||
20940 | IJLMN | A | HJ | BC | CD | |||||
20930 | EIJKLMN | A | HJ | BC | CD | |||||
20920 | CEFIJKLMN | A | BCD | C | ||||||
20910 | CDEFHIJKL | A | BCD | C | ||||||
20900 | BCDEFGHIK | BCDH | BC | |||||||
20890 | BCDFGH | BCDH | BC | |||||||
20880 | H | ABCDGH | BCDGH | ABC | ||||||
20870 | H | ABDGH | BCDFGH | AB | ||||||
20860 | FGH | AB | BDEFGH | AB | ||||||
20850 | EFGH | AB | BDEFG | AB | ||||||
20840 | EFGH | AB | BDEG | A | ||||||
20830 | EFG | A | BDEG | A | ||||||
20820 | EFG | DE | ||||||||
20810 | EG | |||||||||
20800 | DE | |||||||||
20790 | DE | |||||||||
20780 | DE | |||||||||
20770 | D | |||||||||
20760 | D | |||||||||
20750 | D | |||||||||
20740 | D | |||||||||
20730 | D | |||||||||
20720 | CD | |||||||||
20710 | CD | |||||||||
20700 | CD | |||||||||
20690 | CD | |||||||||
20680 | C | |||||||||
20670 | C | |||||||||
20660 | C | |||||||||
20650 | BC | |||||||||
20640 | BC | |||||||||
20630 | BC | |||||||||
20620 | BC | |||||||||
20610 | BC | |||||||||
20600 | BC | |||||||||
20590 | BC | |||||||||
20580 | BC | |||||||||
20570 | B | |||||||||
20560 | B | |||||||||
20550 | B | |||||||||
20540 | B | B | ||||||||
20530 | B | B | ||||||||
20520 | AB | B | ||||||||
20510 | AB | B | ||||||||
20500 | ABC | B | ||||||||
20490 | ABC | B | ||||||||
20480 | ABC | B | ||||||||
20470 | ABC | B | ||||||||
20460 | ABC | B | ||||||||
20450 | BC | B | ||||||||
20440 | BC | B | ||||||||
20430 | C | B | ||||||||
20420 | CDE | AB | ||||||||
20410 | DE | AB | ||||||||
20400 | DE | A | ||||||||
20390 | DE | A | ||||||||
20380 | DE | A | ||||||||
20370 | DEF | |||||||||
20360 | DEFG | C | ||||||||
20350 | DEFG | CD | ||||||||
20340 | DEFG | BCDE | ||||||||
20330 | DFG | BCDE | ||||||||
20320 | FGH | BDE | ||||||||
20310 | FGH | BDE | ||||||||
20300 | FGH | ABDE | ||||||||
20290 | FGH | ABEMN | ||||||||
20280 | ABEMN | |||||||||
20270 | ABELMN | |||||||||
20260 | AELMN | |||||||||
20250 | EFHKLN | |||||||||
20240 | EFHKL | |||||||||
20230 | FGHIKL | |||||||||
20220 | FGHIJK | |||||||||
20210 | FGHIJK | |||||||||
20200 | FGHIJK | |||||||||
20190 | FGHIJK | |||||||||
20180 | FHIJK | |||||||||
20170 | HIJ | |||||||||
20160 | J |
マーケットプロファイル一ヶ月表
広告
サイトからのお知らせ。
・02/17日 最新のお知らせや重要なサイトの更新は現在特にありません。
エクセル用無料ファイル(四本値&インジケーター)
・各種ファイルは利用者の共有資料です。(ダウンロードフリー)
・このサイトはグーグルクロム(Google Chrome PC版)に最適化しています。