日経平均事件史 年表チャート、主な経済史、主な経済危機一覧
★ | - | 神武景気 1954/12 - 1957/06 | |
★ | - | 岩戸景気 1958/07 - 1961/12 | |
01 | 1960/12 | 所得倍増計画 | |
02★ | 1964/10 | 東海道新幹線開通 | 40年不況 1964/10 - 1965/10 |
03 | 1964/10 | 東京五輪開催 | |
★ | - | いざなぎ景気 1965/11 - 1970/07 | |
04 | 1970/03 | 大阪万博開催 | |
05 | 1971/08 | ニクソンショック | |
06 | 1972/06 | 列島改造論 | |
07 | 1973/02 | 円、変動相場制移行 | |
08 | 1976/02 | ロッキード事件 | |
09 | 1979/10 | 第二次石油危機 | |
10 | 1985/09 | プラザ合意 | |
10 | 1987/02 | NTT上場 | |
11 | 1987/04 | 国鉄民営化 | |
12 | 1987/10 | 米国ブラックマンデー | |
13 | 1988/07 | リクルート事件 | |
14 | 1989/12 | 日経平均市場最高値 | |
15★ | 1991/02 | バブル崩壊 | 失われた20年 1991/02 -? |
16 | 1991/08 | 湾岸戦争勃発 | |
17 | 1994/12 | メキシコ通貨危機 | |
18 | 1995/01 | 阪神・淡路大震災 | |
19 | 1995/04 | 1ドル79円75銭 | |
★ | - | 金融ビッグバン 1996/10 - 2001 | |
20 | 1997/07 | アジア通貨危機 | |
21 | 1999/01 | ユーロ導入 | |
22 | 2001/09 | 米国同時多発テロ | |
23 | 2001/09/12 | エンロンショック | |
24 | 2003/03 | イラク戦争開戦 | |
25 | 2005/07 | 郵政民営化法案可決 | |
26 | 2008/09 | リーマンショック | |
27 | 2009/03 | 日経平均バブル後最安値 | |
28 | 2011/03 | 東日本大震災 | |
29 | 2012/11 | アベノミクス |
米国の貿易収支の赤字が予想以上に膨らんでいたことなどを機に10月19日、NYダウが22.6%の大暴落となり、日経平均も14.9%の暴落を見せるなど世界同時株安となった。
1985年のプラザ合意後の急激な円高を受けた景気刺激策によって株や土地などが急騰。1990年の金融引き締めなどを機に一気にバブルが崩壊。日経平均は1989年末につけた最高値3万8915円からわずか9か月あまりで2万円割れという半値近い水準まで暴落した。
メキシコ南部で武装反乱が起こり、大統領選候補者が暗殺されるなどしてメキシコペソが暴落し、国家破綻へと追い込まれた。米ドルが売り込まれたことで急激な円高が進み、翌1995年には1ドル=79円75銭の戦後最高値を記録。日経平均も一時1万5000円割れとなった。
タイやインドネシア、韓国の通貨が次々と暴落し、IMF(国際通貨基金)管理下に置かれた。日本では北海道拓殖銀行や山一證券などの破綻が相次ぎ、日経平均は2万円台から同年末には1万5000円台に、翌1998年には長銀や日債銀の破綻もあり、1万3000円割れとなった。
米エネルギー会社のエンロンで巨額の不正会計が発覚し、12月に破綻。同社債を組み込んだMMFが元本割れするなど、比較的安全と思われた金融商品にも大きな影響を及ぼした。
前年のサブプライムローン・ショックに端を発し、9月15日に米投資銀行大手のリーマン・ブラザーズが破綻。世界的な金融危機を招き、日経平均も9月12日の1万2214円から10月28日には7000円割れというバブル崩壊後の最安値を更新した。
日経平均 | 33431.51(-55.38) |
TOPIX | 2382.52(+7.59) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 36245.50(+294.61) |
S&P500 | 4594.63(+26.83) |
NASDAQ | 14305.03(+78.81) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7529.35(+75.60) |
ハンセン | 16830.30(-212.58) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。