大証225先物の仕様変遷表(TOPIX先物含む)、大証225先物ナイトセッション取引の状況、大証225先物の取引仕様の比較
1988/09/03 | 大阪証券取引所、日経225先物取引開始 |
1988/09/03 | 東京証券取引所、TOPIX先物取引開始 |
1991/04/30 | 取引時間変更 前場 09:00 ~ 11:00 後場 12:30 ~ 15:10 半日 09:00 ~ 11:10 |
1992/02/13 | 取引時間変更 前場 09:00 ~ 11:00 後場 12:30 ~ 15:00 半日 09:00 ~ 11:00 |
1997/05/16 | 取引時間変更 前場 09:00 ~ 11:00 後場 12:30 ~ 15:10 半日 09:00 ~ 11:10 |
2000/04/24 | 算出値の変容 日経225、30銘柄同時入替。 |
2005/10/03 | 算出法の変更(TOPIX) 浮動株を反映した時価総額(東証REIT指数、旧東証株価指数を除く)調整係数を導入。 |
2006/07/18 | 日経225mini開始 |
2007/09/18 | 夕場開始16:30~19:00(夕場立会(イブニング・セッション)) 前場 09:00 ~ 11:00 後場 12:30 ~ 15:10 夕場 16:30 ~ 19:00 半日 09:00 ~ 11:10 |
2008/06/16 | ミニTOPIX先物 / 夕場開始 前場09:00~11:00 後場12:30~15:10 16:30~19:00 半日 09:00 ~ 11:10 |
2008/10/14 | 夕場取引時間延長 前場 09:00 ~ 11:00 後場 12:30 ~ 15:10 夕場 16:30 ~ 20:00 半日 09:00 ~ 11:10 |
2009/12/30 | 取引時間変更 前場 09:00 ~ 11:00 後場 12:30 ~ 15:10 夕場 16:30 ~ 20:00 半日取引廃止 |
2010/07/20 | 夕場取引時間延長 前場 09:00 ~ 11:00 後場 12:30 ~ 15:10 夜場 16:30 ~ 23:30 |
2011/02/14 | 前後場廃止 日中 09:00~15:15 夜間 16:30 ~ 23:30 |
2011/07/19 | 夜場取引時間延長(夜間立会(夜場・ナイト・セッション)に改称) 日中 09:00~15:15 夜間 16:30 ~ 03:00 |
2011/11/21 | TOPIX先物 取引時間変更 前場09:00~11:35 後場11:45~15:15 夜場16:30~23:30 |
2014/03/24 | TOPIX先物 取引時間変更(大阪取引所 先物市場統合のため) 日中 09:00~15:15 夜間 16:30 ~ 03:00 |
2016/07/19 | 日経225先物、TOPIX先物 取引時間変更(大阪取引所 JGATE新仕様に伴い) 日中 08:45~15:15 夜間 16:30 ~ 05:30 ※クロージングセッション(15:10~15:15)(5:25~5:30) |
日本時間の08:45~15:15、16:30~翌日05:30に取引される。
取引量はラージが一日7万枚程度、ミニが一日90万枚程度で、流動性は非常に高い。
[ラージ] | 呼値の刻み:10円 | 取引単位:1000倍(10,000円) |
[ミニ] | 呼値の刻み:5円 | 取引単位:100倍(500円) |
08:00~翌日07:00 (現地時間 18:00~翌日17:00 、ただし米国のサマータイム実施期間は1時間前倒し)に取引される。
大阪取引所の寄付はこのCMEの清算値(日本での終値に相当するもの)に近い値になることが多い。
呼値の刻み:5円 | 取引単位:500倍(2,500円) |
ドル建てと円建てが上場され、大阪の仕様等改革後も流動性は比較的維持されている。
1986年9月より日経225先物を扱っている。
08:30~15:30(現地時間 07:30~14:30)に取引され、大取より15分早く始まる。
夜間取引は、現地時間17:15~翌日04:00(日本時間16:15~翌日03:00)で取引されている。
ミニは取引時間は、08:30~16:30(現地時間 07:30~15:30)。
ミニの夜間取引は、現地時間18:15~04:00(日本時間17:15~翌日03:00)で取引されている。
呼値の刻み:5円 | 取引単位:500倍(2,500円) |
大阪225先物のナイト・セッション延長などにより、流動性は低下傾向。
流動性の改善のため、ミニとラージで取引時間を変えたり、朝の取引開始時間を前倒ししたりと言った試みを行っている。
日本時間の08:45~15:15、16:30~翌日05:30に取引される。
[ラージ] | 呼値の刻み:0.5ポイント | 取引単位:10,000倍(5,000円) |
[ミニ] | 呼値の刻み:0.25ポイント | 取引単位:1,000倍(250円) |
東京市場の現物株を売買する外国人投資家などのヘッジ目的での取引量はかなり多いが、国内の一般投資家の興味が低いこともあってミニTOPIXの流動性はなかなか向上しない。
日経平均 | 33431.51(-55.38) |
TOPIX | 2382.52(+7.59) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 36245.50(+294.61) |
S&P500 | 4594.63(+26.83) |
NASDAQ | 14305.03(+78.81) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7529.35(+75.60) |
ハンセン | 16830.30(-212.58) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。