日経平均株価の1970年からの銘柄入れ替え履歴表。
日 付 | 除 外 銘 柄 | 採 用 銘 柄 |
2021/10/01 | 日清紡ホールディングス(3105) | キーエンス(6861) |
2021/10/01 | 東洋製罐グループホールディングス(5901) | 村田製作所(6981) |
2021/10/01 | スカパーJSATホールディングス(9412) | 任天堂(7974) |
2020/12/02 | NTTドコモ(9437) | シャープ(6753) |
2020/10/29 | ファミリーマート(8028) | ネクソン(3659) |
2020/10/01 | 日本化薬(4272) | ソフトバンク(9434) |
2020/10/01 | 東京ドーム(9681) | エムスリー(2413) |
2020/07/29 | ソニーFH(8729) | 日本取引所グループ(8697) |
2019/08/01 | 千代田化工建設(6366) | バンダイナムコホールディングス(7832) |
2019/03/27 | 昭和シェル石油(5002) | 出光興産(5019) |
2019/03/18 | パイオニア(6773) | オムロン(6645) |
2018/12/26 | 日新製鋼(5413) | DIC(4631) |
2018/10/01 | 古河機械金属(5715) | サイバーエージェント(4751) |
2017/10/02 | 北越紀州製紙(3865) 明電舎(6508) | 日本郵政(6178) リクルートホールディングス(6098) |
2017/08/01 | 東芝(6502) | セイコーエプソン(6724) |
2017/01/24 | ミツミ電機(6767) | 大塚ホールディングス(4578) |
2016/10/03 | 日本曹達(4041) | 楽天(4755) |
2016/09/01 | * | ユニー・ファミリーマートホールディングス(8028) |
2016/08/29 | ユニーグループ・ホールディングス(8270) | * |
2016/08/01 | シャープ(6753) | ヤマハ発動機(7272) |
2016/04/04 | * | コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) |
2016/03/29 | 横浜銀行(8332) | * |
2015/10/01 | 日東紡(3110) 平和不動産(8803) | DeNA(2432) 長谷工(1808) |
2014/04/02 | * | マルハニチロ(1333) |
2014/03/27 | マルハニチロホールディングス(1334) | * |
2013/10/02 | 三菱製紙(3864) | 東急不動産ホールディングス(3289) |
2013/09/26 | 東急不動産(8815) | 日東電工(6988)、 |
2013/04/02 | * | 日本製紙(3863) |
2013/03/27 | 日本製紙グループ本社(3893) | * |
2012/10/02 | * | 日新製鋼ホールディングス(5413) 日本軽金属ホールディングス(5703) |
2012/09/26 | 住友金属工業(5405) 日新製鋼(5407) 日本軽金属(5701) | トクヤマ(4043) |
2011/09/28 | CSK(9737) | アマダ(6113) |
2011/08/29 | みずほ信託銀行(8404) みずほ証券(8604) | あおぞら銀行(8304) ソニーフィナンシャルホールディングス(8729) |
2011/03/29 | 三洋電機(6764) パナソニック電工(6991) 住友信託銀行(8403) | 安川電機(6506) 大日本スクリーン製造(7735) 第一生命保険(8750) |
2010/10/01 | クラリオン(6794) | 東京建物(8804) |
2010/09/28 | 三菱レイヨン(3404) | 日本電気硝子(5214) |
2010/04/02 | * | JXホールディングス(5020) NKSJホールディングス(8630) |
2010/03/09 | 新日本石油(5001) 新日鉱ホールディングス(5016) 損害保険ジャパン(8755) | 日新製鋼(5407) |
2010/01/19 | △日本航空(9205) | 東海旅客鉄道(9022) |
2009/04/02 | * | 明治ホールディングス(2269) |
2009/03/26 | 明治製菓(2202) 明治乳業(2261) | マルハニチロホールディングス(1334) |
2008/10/01 | 熊谷組(1861) 東亞合成(4045) | 大平洋金属(5541) 日立建機(6305) |
2008/07/28 | 三菱UFJニコス(8583) | 松井証券(8628) |
2008/04/02 | * | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) 三井住友海上グループホールディングス(8725) |
2008/03/26 | 三越(2779) 伊勢丹(8238) 三井住友海上火災保険(8752) | ユニー(8270) |
2008/01/28 | * | ふくおかフィナンシャルグループ(8354) |
2008/01/23 | 日興コーディアルグループ(8603) | * |
2007/10/01 | 日清オイリオグループ(2602) トピー工業(7231) | Jフロントリテイリング(3086) SUMCO(3436) |
2007/04/03 | * | スカパーJSAT(9412) |
2007/03/27 | スカイパーフェクトコミュニケーションズ(4795) | * |
2006/10/02 | 日本製粉(2001) 東映(9605) | 東急不動産(8815) 東宝(9602) |
2006/04/04 | * | 国際石油開発帝石ホールディングス(1605) |
2006/03/28 | 帝国石油(1601) トーメン(8003) | 豊田通商(8015) |
2005/10/04 | 森永製菓(2201) | 三菱ケミカルホールディングス(4188) |
2005/09/29 | * | 第一三共(4568) |
2005/09/27 | 三菱化学(4010) UFJホールディングス(8307) | T&Dホールディングス(8795) |
2005/09/21 | 三共(4501) 第一製薬(4505) | スカイパーフェクトコミニュケーションズ(4795) 新生銀行(8303) |
2005/09/02 | * | セブン&アイホールディングス(3382) |
2005/08/26 | セブンイレブンジャパン(8183) イトーヨーカ堂(8264) | ファーストリテイリング(9983) |
2005/05/17 | * | 三井化学(4183) |
2005/05/13 | カネボウ(3102) | * |
2005/03/28 | 藤沢薬品(4511) 東急百貨店(8232) | 中外製薬(4519) ヤフー(4689) |
2004/10/01 | メルシャン(2536) 不二越(6474) 日本車輌製造(7102) | 日本ハム(2282) 電通(4324) ソフトバンク(9984) |
2004/04/02 | * | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) |
2004/03/26 | ユアサコーポレーション(6933) | * |
2003/10/01 | 東亜建設興業(1885) | コナミ(9766) |
2003/09/30 | * | コムシスホールディングス(1721) |
2003/09/25 | ハザマ(1837) | 日揮(1963) |
2003/09/22 | 日本コムシス(1947) | * |
2003/09/02 | * | 三越(2779) |
2003/08/26 | 三越(8231) | * |
2003/04/02 | * | ニチメン日商岩井ホールディングス(2768) |
2003/03/26 | 日商岩井(8063) | * |
2003/03/13 | * | みずほフィナンシャルグループ(8411) |
2003/03/06 | みずほホールディングス(8305) | * |
2002/12/03 | * | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) |
2002/11/26 | 三井住友銀行(8318) | * |
2002/10/02 | 極洋(1301) 飛鳥建設(1805) | CSK(9737) 日本航空システム(9205) |
2002/09/27 | * | 新日鉱ホールディングス(5016) JFEホールディングス(5411) |
2002/09/25 | 松下通信工業(6781) 日本航空(9201) | * |
2002/09/19 | ジャパンエナジー(5014) 川崎製鉄(5403) 日本鋼管(NKK)(5404) | トレンドマイクロ(4704) オリンパス光学工業(7733) 伊勢丹(8238) |
2002/09/11 | * | 三井トラストホールディングス(8309) |
2002/09/06 | フジタ(1806) | * |
2002/04/02 | * | ミレアホールディングス(8766) |
2002/03/26 | 東京海上火災保険(8751) | * |
2002/03/06 | * | 日本コムシス(1947) |
2002/03/04 | 佐藤工業(1804) | * |
2002/02/27 | * | 千葉銀行(8331) |
2002/02/25 | あさひ銀行(8322) | * |
2001/12/12 | * | 大和銀ホールディングス(8308) |
2001/12/07 | 青木建設(1886) | ダイキン工業(6367) |
2001/12/05 | 大和銀行(8319) | * |
2001/11/28 | 新潟鉄工所(6011) | 住友不動産(8830) |
2001/10/01 | 井関農機(6310) 京浜急行鉄道(9006) | 積水ハウス(1928) 藤沢薬品工業(4511) |
2001/09/25 | 住友海上火災保険(8753) | 西日本旅客鉄道(9021) |
2001/04/03 | * | 三菱東京フィナンシャルグループ(8306) UFJホールディングス(8307) |
2001/03/30 | * | 日本ユニパックホールディング(3893) |
2001/03/27 | さくら銀行(8314) 東京三菱銀行(8315) 三和銀行(8320) 東海銀行(8321) 三菱信託銀行(8402) 東洋信託銀行(8407) | 高島屋(8233) クレディセゾン(8253) ヤマト運輸(9064) |
2001/03/23 | 日本製紙(3863) | 日本航空(9201) |
2000/10/02 | 鉄建建設(1815) 日本証券金融(8511) | みずほホールディングス(8305) セコム(9735) |
2000/09/26 | KDD(9431) | アルプス電気(6770) |
2000/09/22 | 日本興業銀行(8302) 第一勧業銀行(8311) 富士銀行(8317) | 横浜銀行(8332) 東洋信託銀行(8407) 新光証券(8606) |
2000/07/03 | 東燃(5005) | 資生堂(4911) |
2000/04/24 | ニチロ(1331) 三井鉱山(1501) 住友石炭鉱業(1503) 日本甜菜製糖(2108) ホーネンコーポレーション(2601) 富士紡績(3104) 東邦レーヨン(3403) ラサ工業(4022) 日本カーバイド工業(4064) 日本化学工業(4092) 日本合成化学工業(4201) 旭電化工業(4401) 日本油脂(4403) 東洋ゴム工業(5105) 日本カーボン(5302) ノリタケカンパニーリミテド(5331) 品川白煉瓦(5351) 日本金属工業(5479) 日本冶金工業(5480) 日本電工(5563) 三菱製鋼(5632) 志村化工(5721) 昭和電線電纜(5805) 東京製綱(5981) 日本ピストンリング(6461) 西華産業(8061) 岩谷産業(8088) 丸善(8236) 山九(9065) 三井倉庫(9302) | 日本たばこ産業(2914) 花王(4452) 第一製薬(4505) エーザイ(4523) テルモ(4543) TDK(6762) ミツミ電機(6767) 松下通信工業(6781) アドバンテスト(6857) カシオ計算機(6952) ファナック(6954) 京セラ(6971) 太陽誘電(6976) 松下電工(6991) 三菱自動車工業(7211) 富士重工業(7270) 東京エレクトロン(8035) セブン-イレブンジャパン(8183) イトーヨーカ堂(8264) ジャスコ(8267) 日本興業銀行(8302) 大和銀行(8319) 東海銀行(8321) 静岡銀行(8355) 住友信託銀行(8403) 安田信託銀行(8404) 住友海上火災保険(8753) JR東日本(9020) DDI(9433) NTTドコモ(9437) |
2000/03/28 | 三井信託銀行(8401) | 大和証券グループ本社(8601) |
1999/03/25 | 三菱石油(5004) ナビックスライン(9105) | NTTデータ(9613) クラリオン(6796) |
1998/09/24 | 日本セメント(5231) 昭和海運(9126) | あさひ銀行(8322) KDD(9431) |
1997/09/24 | 三井東圧化学(4001) | 東洋ゴム工業(5105) |
1996/09/24 | 本州製紙(3862) | 三和銀行(8320) |
1996/03/25 | 東京銀行(8313) | 中部電力(9502) |
1995/10/02 | 日本毛織(3>201) | 丸井(8252) |
1993/07/02 | にっかつ(9606) | 塩野義製薬(4507) |
1993/04/01 | 山陽国策パルプ(3702) | 井関農機(6310) |
1992/10/01 | 合同酒精(2533) 大東紡織(3202) 高島屋(8233) | ハザマ(1837) ミネベア(6479) 西華産業(8061) |
1992/09/24 | 日本ステンレス(5478) | 青木建設(1886) |
1991/10/01 | 台糖(2102) 片倉工業(3001) 帝国繊維(3302) 松坂屋(8235) 松竹(9601) 東宝(9602) | 熊谷組(1861) 住友重機械工業(6302) トピー工業(7231) トーメン(8003) 日商岩井(8063) 山九(9065) |
1990/11/26 | 三菱鉱業セメント(5238) | パイオニア(6773) |
1989/06/01 | ジャパンライン(9103) | 川崎重工業(7012) |
1987/04/01 | オーミケンシ(3111) | 日本電信電話(9432) |
1986/04/01 | 丸善石油(5003) | 全日本空輸(9202) |
1985/08/14 | 三光汽船 (9112) | 山之内製薬(4503) |
1984/07/24 | リッカー(6433) | 大日本製薬(4506) |
1982/11/25 | 秋木工業(7901) | 住友電工(5802) |
1982/06/24 | トヨタ自販(8201) | 日本電装(6902) |
1980/07/01 | 明治精糖(2103) | 三光汽船(9112) |
1979/02/22 | 日本パルプ(3703) | リコー(7752) |
1979/01/06 | 大日本精糖(2101) | トヨタ自販(8201) |
1978/07/04 | チッソ(4006) 北海道炭砿汽船(1505) 日華油脂(2603) | 野村証券(8604) 日興証券(8603) 日本信販(8583) |
1975/04/01 | 鉄興社(4067) 興人(3701) | 大和ハウス(1925) 鉄建建設(1815) |
1972/03/31 | 国策パルプ(3704) | 住友商事(8053) |
1972/03/25 | 汽車製造(7101) 明治商事(8035) | 高島屋(8233) 大隈鉄工所(6103) |
1971/11/30 | 大映(9603) | 富士通(6702) |
1971/10/01 | 三菱江戸川化学(4181) | 湯浅電池(6933) |
1970/03/30 | 富士製鉄(5402) | 沖電気(6703) |
日経平均 | 32678.62(+276.21) |
TOPIX | 2385.50(+9.23) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33916.57(-47.27) |
S&P500 | 4330.32(+10.26) |
NASDAQ | 13256.78(+44.98) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7617.36(-66.55) |
ハンセン | 17729.29(-328.16) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。