
日経平均採用銘柄の一覧表、最新の銘柄構成は順次更新中
日経平均採用銘柄の一覧表、最新の銘柄構成は順次更新中
水産 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
1333 | マルハニチロ | 2,386 | 2,411 | 2,364 | 2,371 | +16 | 189,600 |
1332 | 日水 | 445 | 447 | 442 | 445 | +4 | 2,150,400 |
鉱業 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
1605 | 国際石開帝石 | 605 | 613 | 600 | 604 | -2 | 6,488,200 |
建設 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
1721 | コムシスHD | 3,110 | 3,140 | 3,105 | 3,130 | +55 | 369,800 |
1801 | 大成建 | 3,475 | 3,525 | 3,475 | 3,515 | +50 | 777,900 |
1812 | 鹿島 | 1,434 | 1,457 | 1,430 | 1,456 | +36 | 1,851,100 |
1963 | 日揮HD | 1,201 | 1,213 | 1,193 | 1,205 | +25 | 1,779,300 |
1925 | ハウス | 2,992 | 3,037 | 2,991 | 3,023 | +21 | 1,382,900 |
1808 | 長谷工 | 1,248 | 1,270 | 1,244 | 1,267 | +20 | 1,242,200 |
1928 | 積ハウス | 2,111 | 2,128.5 | 2,110.5 | 2,116 | +10 | 5,516,400 |
1803 | 清水建 | 773 | 778 | 769 | 776 | +5 | 1,586,300 |
1802 | 大林組 | 911 | 915 | 908 | 909 | ±0 | 1,791,000 |
食品 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
2502 | アサヒ | 4,272 | 4,329 | 4,252 | 4,324 | +85 | 930,900 |
2801 | キッコマン | 7,570 | 7,630 | 7,500 | 7,570 | +80 | 313,500 |
2269 | 明治HD | 7,080 | 7,180 | 7,080 | 7,150 | +70 | 573,400 |
2002 | 日清粉G | 1,704 | 1,736 | 1,697 | 1,733 | +53 | 596,000 |
2501 | サッポロHD | 2,015 | 2,043 | 2,006 | 2,043 | +39 | 313,400 |
2914 | JT | 2,094 | 2,110 | 2,092.5 | 2,107 | +27 | 4,763,600 |
2531 | 宝HLD | 1,239 | 1,252 | 1,233 | 1,247 | +23 | 221,400 |
2802 | 味の素 | 2,486.5 | 2,504.5 | 2,455.5 | 2,479 | +20 | 2,360,900 |
2871 | ニチレイ | 3,000 | 3,020 | 2,971 | 3,000 | +19 | 356,100 |
2503 | キリンHD | 2,300.5 | 2,320 | 2,285 | 2,302 | +17.5 | 2,224,800 |
2282 | 日ハム | 4,580 | 4,595 | 4,475 | 4,485 | -60 | 272,600 |
繊維 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
3401 | 帝人 | 1,975 | 1,989 | 1,967 | 1,975 | +23 | 1,159,800 |
3101 | 東洋紡 | 1,328 | 1,350 | 1,321 | 1,350 | +22 | 447,100 |
3103 | ユニチカ | 394 | 398 | 390 | 393 | +1 | 381,200 |
3402 | 東レ | 712.2 | 716.4 | 697.3 | 703.9 | -10.2 | 6,142,700 |
パルプ・紙 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
3863 | 日本紙 | 1,270 | 1,287 | 1,262 | 1,286 | +23 | 728,400 |
3861 | 王子HD | 638 | 644 | 637 | 642 | +9 | 3,170,300 |
化学 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
6988 | 日東電 | 9,710 | 10,170 | 9,680 | 10,100 | +740 | 2,160,100 |
4452 | 花王 | 7,612 | 7,725 | 7,612 | 7,665 | +122 | 1,680,300 |
4021 | 日産化 | 5,990 | 6,050 | 5,930 | 6,020 | +70 | 259,600 |
4183 | 三井化学 | 3,050 | 3,115 | 3,050 | 3,115 | +70 | 682,100 |
4043 | トクヤマ | 2,635 | 2,690 | 2,626 | 2,659 | +42 | 841,000 |
4901 | 富士フイルム | 6,199 | 6,208 | 6,138 | 6,183 | +29 | 1,398,000 |
4208 | 宇部興 | 2,043 | 2,069 | 2,039 | 2,058 | +23 | 513,000 |
4631 | DIC | 2,609 | 2,619 | 2,596 | 2,611 | +23 | 178,000 |
3405 | クラレ | 1,141 | 1,149 | 1,133 | 1,146 | +16 | 1,018,700 |
4004 | 昭電工 | 2,439 | 2,449 | 2,414 | 2,439 | +8 | 858,700 |
3407 | 旭化成 | 1,180.5 | 1,193.5 | 1,168.5 | 1,184.5 | +5 | 2,534,800 |
4188 | 三菱ケミHD | 735 | 742.3 | 730.2 | 735.5 | -0.5 | 5,359,800 |
4005 | 住友化 | 499 | 500 | 492 | 494 | -1 | 10,172,500 |
4042 | 東ソー | 1,821 | 1,823 | 1,792 | 1,802 | -2 | 879,500 |
4061 | デンカ | 4,105 | 4,125 | 4,050 | 4,055 | -30 | 287,700 |
4911 | 資生堂 | 6,961 | 6,993 | 6,844 | 6,893 | -68 | 954,000 |
4063 | 信越化 | 19,565 | 19,575 | 19,095 | 19,230 | -70 | 1,423,700 |
医薬品 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
4151 | 協和キリン | 3,010 | 3,070 | 3,000 | 3,040 | +82 | 1,318,900 |
4523 | エーザイ | 7,863 | 7,926 | 7,827 | 7,870 | +69 | 1,087,200 |
4507 | 塩野義 | 5,735 | 5,771 | 5,702 | 5,761 | +64 | 823,400 |
4519 | 中外薬 | 5,586 | 5,619 | 5,535 | 5,597 | +64 | 1,579,400 |
医薬品 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
4578 | 大塚HD | 4,550 | 4,589 | 4,533 | 4,544 | +46 | 885,400 |
4506 | 大日本住友 | 1,556 | 1,573 | 1,546 | 1,555 | +20 | 890,000 |
4503 | アステラス | 1,749 | 1,763.5 | 1,715.5 | 1,740.5 | +7 | 5,744,800 |
4502 | 武田 | 3,798 | 3,800 | 3,724 | 3,767 | -15 | 4,873,100 |
4568 | 第一三共 | 3,551 | 3,593 | 3,528 | 3,531 | -23 | 4,478,300 |
石油 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
5020 | ENEOS | 430.1 | 432.5 | 427.8 | 429.2 | +1.5 | 14,937,000 |
5019 | 出光興産 | 2,514 | 2,545 | 2,477 | 2,485 | -48 | 1,562,700 |
ゴム | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
5101 | 浜ゴム | 1,670 | 1,683 | 1,661 | 1,676 | +19 | 379,200 |
5108 | ブリヂストン | 3,978 | 3,992 | 3,897 | 3,919 | -32 | 3,097,100 |
窯業 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
5333 | ガイシ | 1,822 | 1,917 | 1,822 | 1,884 | +96 | 3,197,100 |
5332 | TOTO | 5,870 | 5,890 | 5,800 | 5,820 | +30 | 276,700 |
5214 | 日電硝 | 2,275 | 2,323 | 2,275 | 2,289 | +16 | 422,000 |
5202 | 板硝子 | 474 | 485 | 473 | 478 | +5 | 877,200 |
5232 | 住友大阪 | 3,125 | 3,155 | 3,105 | 3,125 | -5 | 169,800 |
5301 | 東海カ | 1,529 | 1,551 | 1,517 | 1,519 | -10 | 1,219,300 |
5233 | 太平洋セメ | 2,675 | 2,697 | 2,620 | 2,627 | -34 | 926,900 |
5201 | AGC | 3,775 | 3,795 | 3,730 | 3,730 | -40 | 921,700 |
鉄鋼 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
5406 | 神戸鋼 | 506 | 509 | 499 | 502 | -4 | 3,549,000 |
5411 | JFE | 946 | 946 | 918 | 927 | -21 | 4,200,500 |
5401 | 日本製鉄 | 1,231 | 1,241 | 1,207.5 | 1,220 | -32.5 | 7,609,100 |
5541 | 大平金 | 2,332 | 2,332 | 2,251 | 2,267 | -55 | 267,900 |
非鉄金属製品 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
5802 | 住友電 | 1,431 | 1,468 | 1,431 | 1,464 | +35 | 2,188,000 |
5801 | 古河電 | 2,856 | 2,896 | 2,835 | 2,864 | +8 | 531,700 |
5803 | フジクラ | 487 | 497 | 485 | 490 | +4 | 1,829,500 |
5901 | 洋缶HD | 1,165 | 1,173 | 1,157 | 1,159 | -8 | 493,300 |
5703 | 日軽金HD | 1,953 | 1,961 | 1,931 | 1,934 | -11 | 215,600 |
3436 | SUMCO | 2,411 | 2,414 | 2,356 | 2,372 | -30 | 4,827,000 |
5711 | 三菱マ | 2,334 | 2,365 | 2,310 | 2,321 | -33 | 544,900 |
5714 | DOWA | 3,980 | 4,015 | 3,925 | 3,950 | -35 | 205,600 |
5707 | 東邦鉛 | 2,341 | 2,357 | 2,292 | 2,299 | -43 | 163,900 |
5706 | 三井金 | 3,800 | 3,830 | 3,745 | 3,785 | -55 | 925,200 |
5713 | 住友鉱 | 4,797 | 4,865 | 4,698 | 4,741 | -89 | 1,849,100 |
機械 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
6367 | ダイキン | 22,895 | 23,200 | 22,775 | 23,180 | +545 | 641,200 |
6103 | オークマ | 6,290 | 6,420 | 6,290 | 6,340 | +100 | 185,900 |
6301 | コマツ | 2,902 | 2,928.5 | 2,880 | 2,922 | +58.5 | 2,621,700 |
6473 | ジェイテクト | 902 | 931 | 901 | 923 | +36 | 2,853,700 |
5631 | 日製鋼 | 3,060 | 3,090 | 3,010 | 3,045 | +25 | 238,100 |
7011 | 三菱重 | 3,123 | 3,148 | 3,111 | 3,129 | +18 | 1,053,500 |
6305 | 日立建機 | 3,205 | 3,205 | 3,140 | 3,175 | +5 | 907,700 |
6472 | NTN | 271 | 280 | 269 | 277 | +5 | 3,965,500 |
6471 | 日精工 | 972 | 977 | 961 | 971 | +3 | 1,657,300 |
6302 | 住友重 | 2,978 | 2,990 | 2,950 | 2,966 | -2 | 525,200 |
6113 | アマダ | 1,214 | 1,224 | 1,190 | 1,198 | -4 | 2,736,200 |
6361 | 荏原 | 3,670 | 3,705 | 3,655 | 3,670 | -5 | 461,500 |
7013 | IHI | 1,948 | 1,973 | 1,915 | 1,917 | -7 | 1,223,900 |
6326 | クボタ | 2,400 | 2,424.5 | 2,371 | 2,375 | -11 | 2,877,600 |
7004 | 日立造 | 652 | 655 | 620 | 630 | -19 | 2,773,200 |
電気機器 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
6954 | ファナック | 27,485 | 28,185 | 27,360 | 27,800 | +650 | 1,130,400 |
6702 | 富士通 | 16,105 | 16,540 | 16,095 | 16,530 | +415 | 1,133,200 |
6645 | オムロン | 9,470 | 9,650 | 9,370 | 9,600 | +220 | 922,500 |
電気機器 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
7751 | キヤノン | 2,343 | 2,481.5 | 2,317.5 | 2,478 | +156 | 16,448,900 |
6753 | シャープ | 2,128 | 2,248 | 2,120 | 2,243 | +130 | 6,687,100 |
6762 | TDK | 17,700 | 17,930 | 17,660 | 17,750 | +100 | 556,500 |
6724 | エプソン | 1,752 | 1,826 | 1,733 | 1,826 | +96 | 3,058,400 |
6506 | 安川電 | 5,640 | 5,740 | 5,630 | 5,710 | +90 | 1,172,400 |
6479 | ミネベア | 2,346 | 2,397 | 2,337 | 2,391 | +65 | 1,731,400 |
6501 | 日立 | 4,363 | 4,427 | 4,348 | 4,427 | +53 | 2,202,800 |
6976 | 太陽誘電 | 6,140 | 6,220 | 6,120 | 6,180 | +50 | 1,523,200 |
6674 | GSユアサ | 3,180 | 3,210 | 3,160 | 3,180 | +40 | 300,700 |
7752 | リコー | 746 | 774 | 735 | 774 | +40 | 4,066,800 |
6752 | パナソニック | 1,443.5 | 1,476 | 1,440.5 | 1,464 | +37.5 | 10,210,000 |
6971 | 京セラ | 6,952 | 7,055 | 6,906 | 6,977 | +34 | 1,385,800 |
6701 | NEC | 5,950 | 5,990 | 5,870 | 5,920 | +30 | 1,822,700 |
6841 | 横河電 | 2,314 | 2,358 | 2,287 | 2,312 | +29 | 860,200 |
6504 | 富士電機 | 4,085 | 4,120 | 4,060 | 4,095 | +25 | 559,200 |
6952 | カシオ | 1,794 | 1,835 | 1,784 | 1,815 | +22 | 1,273,000 |
6503 | 三菱電 | 1,650 | 1,668 | 1,640 | 1,650 | +14.5 | 5,415,700 |
3105 | 日清紡HD | 792 | 797 | 789 | 795 | +13 | 599,700 |
6902 | デンソー | 5,844 | 5,999 | 5,825 | 5,984 | +10 | 1,253,500 |
6703 | OKI | 1,079 | 1,083 | 1,058 | 1,079 | +6 | 510,700 |
6770 | アルプスアル | 1,524 | 1,580 | 1,510 | 1,580 | +5 | 3,294,700 |
6758 | ソニー | 10,300 | 10,400 | 10,125 | 10,270 | -15 | 4,777,800 |
7735 | スクリン | 8,390 | 8,390 | 8,180 | 8,260 | -160 | 521,000 |
6857 | アドテスト | 8,950 | 8,990 | 8,770 | 8,830 | -270 | 1,491,800 |
8035 | 東エレク | 43,620 | 44,550 | 42,950 | 43,900 | -510 | 1,223,700 |
造船 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
7003 | 三井E&S | 433 | 433 | 415 | 417 | -12 | 1,222,300 |
7012 | 川重 | 2,331 | 2,350 | 2,262 | 2,263 | -49 | 1,671,700 |
自動車 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
7270 | SUBARU | 2,026.5 | 2,065.5 | 2,014 | 2,065 | +35.5 | 2,902,100 |
7267 | ホンダ | 2,823 | 2,840 | 2,794 | 2,837.5 | +31 | 3,959,600 |
7272 | ヤマハ発 | 2,222 | 2,234 | 2,203 | 2,231 | +31 | 1,682,000 |
7203 | トヨタ | 7,517 | 7,539 | 7,465 | 7,528 | +28 | 7,091,200 |
7269 | スズキ | 5,009 | 5,041 | 4,967 | 5,025 | +26 | 1,435,200 |
7202 | いすゞ | 985 | 993 | 973 | 993 | +9 | 1,661,700 |
7205 | 日野自 | 907 | 920 | 896 | 902 | +5 | 3,382,500 |
7201 | 日産自 | 541 | 542.4 | 535.3 | 542.1 | +3.7 | 11,631,000 |
7211 | 三菱自 | 232 | 237 | 232 | 237 | +2 | 10,205,300 |
7261 | マツダ | 756 | 758 | 743 | 748 | -6 | 3,647,200 |
精密機器 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
4543 | テルモ | 4,176 | 4,255 | 4,160 | 4,237 | +113 | 2,582,900 |
4902 | コニカミノル | 432 | 446 | 428 | 446 | +14 | 9,687,300 |
7731 | ニコン | 870 | 874 | 841 | 857 | +1 | 3,864,700 |
7762 | シチズン | 314 | 317 | 313 | 313 | +1 | 1,311,900 |
7733 | オリンパス | 2,017.5 | 2,031.5 | 1,986.5 | 1,988 | -11.5 | 4,605,500 |
その他製造 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
7832 | バンナムHD | 9,126 | 9,307 | 9,022 | 9,299 | +198 | 1,095,400 |
7951 | ヤマハ | 6,020 | 6,070 | 5,970 | 6,040 | +80 | 293,300 |
7911 | 凸版 | 1,499 | 1,520 | 1,497 | 1,519 | +25 | 1,232,800 |
7912 | 大日印 | 1,829 | 1,856 | 1,828 | 1,849 | +10 | 992,300 |
商社 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
8015 | 豊田通商 | 4,200 | 4,250 | 4,190 | 4,240 | +40 | 903,700 |
8058 | 三菱商 | 2,728.5 | 2,756.5 | 2,726 | 2,745.5 | +20.5 | 4,997,800 |
8001 | 伊藤忠 | 3,082 | 3,115 | 3,077 | 3,099 | +17 | 2,896,100 |
8031 | 三井物 | 2,010 | 2,030 | 2,010 | 2,019 | +17 | 4,554,600 |
商社 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
8002 | 丸紅 | 709.2 | 717.8 | 708.1 | 716.4 | +10.9 | 5,939,100 |
8053 | 住友商 | 1,439 | 1,449.5 | 1,427 | 1,433.5 | +5.5 | 3,101,300 |
2768 | 双日 | 248 | 250 | 247 | 248 | -1 | 3,223,000 |
小売業 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
8252 | 丸井G | 1,800 | 1,858 | 1,793 | 1,839 | +56 | 1,137,000 |
3382 | セブン&アイ | 4,095 | 4,107 | 4,052 | 4,074 | +35 | 2,006,900 |
3086 | Jフロント | 871 | 894 | 867 | 889 | +19 | 1,321,600 |
3099 | 三越伊勢丹 | 627 | 639 | 623 | 635 | +15 | 2,736,800 |
8233 | 高島屋 | 968 | 977 | 960 | 969 | +13 | 989,800 |
8267 | イオン | 3,325 | 3,339 | 3,285 | 3,308 | +11 | 1,664,500 |
9983 | ファストリ | 92,290 | 92,700 | 90,470 | 90,680 | -960 | 382,700 |
銀行 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
8304 | あおぞら銀 | 1,952 | 1,971 | 1,946 | 1,966 | +23 | 880,700 |
8411 | みずほFG | 1,394 | 1,399 | 1,384 | 1,392 | +6 | 5,699,000 |
8354 | ふくおかFG | 1,918 | 1,935 | 1,892 | 1,902 | +2 | 578,000 |
8306 | 三菱UFJ | 480 | 480.4 | 475.3 | 477.7 | +0.5 | 34,140,900 |
8355 | 静岡銀 | 774 | 774 | 761 | 764 | -3 | 892,300 |
8308 | りそなHD | 366.4 | 367.4 | 360 | 361.1 | -4.3 | 16,042,100 |
7186 | コンコルディ | 396 | 396 | 386 | 387 | -5 | 4,162,000 |
8331 | 千葉銀 | 581 | 582 | 572 | 572 | -7 | 1,455,500 |
8316 | 三井住友FG | 3,306 | 3,310 | 3,267 | 3,278 | -12 | 5,066,600 |
8303 | 新生銀 | 1,298 | 1,309 | 1,270 | 1,277 | -21 | 2,271,300 |
8309 | 三井住友トラ | 3,079 | 3,109 | 3,060 | 3,061 | -51 | 1,691,200 |
証券 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
8628 | 松井 | 825 | 836 | 823 | 834 | +11 | 936,900 |
8601 | 大和 | 498 | 502.5 | 495.9 | 499.9 | +5.1 | 5,464,600 |
8604 | 野村 | 562.2 | 565.4 | 549.2 | 554.2 | -1.1 | 18,224,100 |
保険 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
8630 | SOMPO | 4,244 | 4,306 | 4,226 | 4,295 | +57 | 992,700 |
8795 | T&D | 1,258 | 1,279 | 1,249 | 1,265 | +27 | 4,656,000 |
8750 | 第一生命HD | 1,635 | 1,658.5 | 1,631.5 | 1,635 | +4 | 4,399,400 |
8725 | MS&AD | 3,080 | 3,113 | 3,080 | 3,105 | -2 | 1,603,700 |
8766 | 東京海上 | 5,350 | 5,415 | 5,350 | 5,358 | -19 | 1,748,400 |
その他金融 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
8697 | 日本取引所 | 2,643 | 2,707.5 | 2,622 | 2,665.5 | +14 | 1,702,900 |
8253 | クレセゾン | 1,240 | 1,240 | 1,216 | 1,218 | -16 | 1,378,700 |
不動産 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
8801 | 三井不 | 2,055.5 | 2,111.5 | 2,051 | 2,110 | +52 | 2,978,900 |
8830 | 住友不 | 3,092 | 3,137 | 3,080 | 3,130 | +52 | 904,800 |
8802 | 菱地所 | 1,660.5 | 1,672 | 1,657 | 1,670.5 | +21.5 | 2,612,700 |
3289 | 東急不HD | 573 | 583 | 571 | 580 | +13 | 2,486,100 |
8804 | 東建物 | 1,439 | 1,453 | 1,433 | 1,435 | +1 | 345,800 |
鉄道・バス | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
9022 | JR東海 | 14,550 | 14,735 | 14,540 | 14,635 | +125 | 419,600 |
9009 | 京成 | 3,495 | 3,585 | 3,495 | 3,545 | +90 | 770,800 |
9021 | JR西日本 | 5,359 | 5,424 | 5,331 | 5,361 | +30 | 606,100 |
9020 | JR東日本 | 6,711 | 6,787 | 6,707 | 6,746 | +13 | 896,400 |
9005 | 東急 | 1,241 | 1,246 | 1,229 | 1,229 | -8 | 1,736,600 |
9001 | 東武 | 2,948 | 2,971 | 2,910 | 2,911 | -17 | 587,500 |
9007 | 小田急 | 3,155 | 3,160 | 3,035 | 3,035 | -105 | 1,242,900 |
9008 | 京王 | 7,960 | 7,980 | 7,700 | 7,720 | -220 | 575,700 |
陸運 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
9062 | 日通 | 7,380 | 7,420 | 7,290 | 7,290 | +60 | 283,300 |
9064 | ヤマトHD | 2,661 | 2,725 | 2,657 | 2,703 | +43 | 2,300,300 |
海運 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
9101 | 郵船 | 2,500 | 2,513 | 2,398 | 2,423 | -46 | 2,203,200 |
9107 | 川崎汽 | 1,877 | 1,881 | 1,779 | 1,802 | -50 | 1,081,100 |
9104 | 商船三井 | 2,905 | 2,917 | 2,772 | 2,797 | -76 | 1,746,300 |
空運 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
9202 | ANAHD | 2,205 | 2,217.5 | 2,183.5 | 2,194 | -13.5 | 3,185,300 |
倉庫 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
9301 | 三菱倉 | 3,160 | 3,175 | 3,145 | 3,150 | +25 | 231,300 |
通信 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
9434 | SB | 1,365 | 1,381.5 | 1,364 | 1,381 | +35 | 16,627,500 |
9613 | NTTデータ | 1,520 | 1,550 | 1,515 | 1,537 | +29 | 3,606,700 |
9412 | スカパーJ | 473 | 475 | 469 | 471 | -1 | 760,900 |
9432 | NTT | 2,705 | 2,716.5 | 2,687 | 2,694.5 | -6 | 10,407,200 |
9433 | KDDI | 3,300 | 3,332 | 3,258 | 3,279 | -21 | 6,544,500 |
9984 | SBG | 8,745 | 8,753 | 8,561 | 8,594 | -71 | 8,113,400 |
電力 | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
9501 | 東電HD | 433 | 439 | 414 | 432 | +3 | 70,555,500 |
9502 | 中部電 | 1,356 | 1,369 | 1,327.5 | 1,338 | -16.5 | 2,009,300 |
9503 | 関西電 | 1,112 | 1,121 | 1,079 | 1,080.5 | -28.5 | 3,404,700 |
ガス | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
9532 | 大ガス | 2,003 | 2,015 | 1,984 | 2,003 | +5 | 1,247,900 |
9531 | 東ガス | 2,379 | 2,388 | 2,313.5 | 2,341 | -26.5 | 1,836,600 |
サービス | 更新:2021/1/27 |
証券コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 売買株数 |
4751 | サイバー | 7,420 | 7,560 | 7,260 | 7,510 | +140 | 1,114,300 |
9766 | コナミHD | 6,580 | 6,680 | 6,540 | 6,680 | +140 | 310,300 |
3659 | ネクソン | 3,310 | 3,400 | 3,280 | 3,365 | +95 | 1,457,000 |
4324 | 電通グループ | 3,150 | 3,195 | 3,130 | 3,190 | +60 | 639,400 |
9602 | 東宝 | 4,070 | 4,085 | 4,025 | 4,065 | +55 | 342,700 |
2432 | ディーエヌエ | 2,001 | 2,036 | 1,988 | 2,036 | +51 | 917,800 |
6178 | 日本郵政 | 847.4 | 866.6 | 844.1 | 863.8 | +27.8 | 9,872,400 |
9735 | セコム | 9,395 | 9,487 | 9,354 | 9,447 | +14 | 684,700 |
4689 | ZHD | 691.3 | 697.4 | 676.3 | 690 | +4.8 | 16,047,400 |
6098 | リクルート | 4,679 | 4,719 | 4,593 | 4,616 | +3 | 3,102,900 |
4755 | 楽天 | 993 | 1,000 | 977 | 983 | -5 | 7,818,500 |
4704 | トレンド | 5,680 | 5,690 | 5,610 | 5,610 | -10 | 432,300 |
2413 | エムスリー | 10,130 | 10,150 | 9,365 | 9,547 | -548 | 7,901,700 |
日経平均 | 28635.21(+89.03) |
TOPIX | 1860.07(+12.07) |
JASDAQ | 184.36(+0.03) |
ダウ平均 | 30462.79(-474.25) |
S&P500 | 3783.30(-66.32) |
NASDAQ | 13470.69(-155.37) |
ドル/円 | 104.105(+0.507) |
FTSE100 | 6567.37(-86.64) |
ハンセン | 29297.53(-93.73) |
サイトからのお知らせは現在ありません。