負債の中でも利払い負担の生じる負債のことをさします。
財務会計上、買掛金や支払手形、未払い金などの将来支払うべき費用はすべて「負債」という勘定にはいるが、こうした負債には利息負担の生じないものもあります。
日経平均 | 26739.03(+336.19) |
TOPIX | 1877.37(+17.29) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 31261.90(+8.77) |
S&P500 | 3901.36(+0.57) |
NASDAQ | 11354.61(-33.87) |
ドル/円 | 127.913(+0.117) |
FTSE100 | 7389.98(+87.24) |
ハンセン | 20717.24(+596.56) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。