企業の短期債務の返済能力を示す指標です。
当座比率が高い企業ほど、手元流動性が高いと判断することができます。
企業の流動資産と流動負債の割合により計算されます。
「と」から始まるワードは、下の50項目です。
日経平均 | 27385.25(-34.36) |
TOPIX | 1955.32(-2.00) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32193.96(+88.71) |
S&P500 | 3969.96(+21.24) |
NASDAQ | 11819.07(+31.67) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7405.45(-94.15) |
ハンセン | 19915.68(-133.96) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。