DTBとも呼ばれるドイツにおける先物・オプションの取引所であったが、スイスのオプション金融先物取引所(SOFFEX)と合併し、現在はユーレックス市場(EUREX)となりました。
「と」から始まるワードは、下の50項目です。
日経平均 | 27385.25(-34.36) |
TOPIX | 1955.32(-2.00) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32237.53(+132.28) |
S&P500 | 3968.13(+19.41) |
NASDAQ | 11797.75(+10.36) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7405.45(-94.15) |
ハンセン | 19915.68(-133.96) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。