株式市場における株の売買単位のことで現在は利用されていない概念。
現在では単位株に代わり「単元株」という単位が用いられています。
「た」から始まるワードは、下の43項目です。
日経平均 | 27466.61(+520.94) |
TOPIX | 1962.93(+33.63) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32560.60(+316.02) |
S&P500 | 4002.87(+51.30) |
NASDAQ | 11860.10(+184.57) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7520.14(-16.08) |
ハンセン | 19591.43(+332.67) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。