所得税における課税所得区分のひとつ。
退職手当、恩給、その他退職により一時に受け取る給与およびこの性質を有する給与に係る所得をさします。
「た」から始まるワードは、下の43項目です。
日経平均 | 32678.62(+276.21) |
TOPIX | 2385.50(+9.23) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33964.90(+1.06) |
S&P500 | 4334.74(+14.68) |
NASDAQ | 13273.49(+61.68) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7623.99(-59.92) |
ハンセン | 17729.29(-328.16) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。