所得税における課税所得区分のひとつ。
退職手当、恩給、その他退職により一時に受け取る給与およびこの性質を有する給与に係る所得をさします。
「た」から始まるワードは、下の43項目です。
日経平均 | 27459.77(+514.10) |
TOPIX | 1964.37(+35.07) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32560.60(+316.02) |
S&P500 | 4002.87(+51.30) |
NASDAQ | 11860.10(+184.57) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7536.22(+132.37) |
ハンセン | 19636.54(+377.78) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。