企業における資本調達方法の一種です。
特定の第三者に対して新株を引き受ける権利を与える増資法の一種です。
企業の株主資本を充実させ財務内容を健全化することができます。
「た」から始まるワードは、下の43項目です。
日経平均 | 32678.62(+276.21) |
TOPIX | 2385.50(+9.23) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33954.19(-9.65) |
S&P500 | 4331.14(+11.08) |
NASDAQ | 13254.26(+42.46) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7623.99(-59.92) |
ハンセン | 17729.29(-328.16) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。