価格差のことをさします。
買値(Offer)と売値(Bid)の差を示し、通常はこのスプレッドが大きいほど市場においては流動性が不足しているとされます。
為替取引において最も一般的に用いられます。
「す」から始まるワードは、下の26項目です。
日経平均 | 26491.97(+320.72) |
TOPIX | 1866.72(+14.98) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 31500.68(+823.32) |
S&P500 | 3911.74(+116.01) |
NASDAQ | 11607.62(+375.42) |
ドル/円 | 135.215(+0.294) |
FTSE100 | 7208.81(+188.36) |
ハンセン | 21719.06(+445.19) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。