保険業法により定められた保険会社の健全性を示す指標のことです。
支払余力とも訳されることがあります。
「そ」から始まるワードは、下の22項目です。
日経平均 | 28930.33(-11.81) |
TOPIX | 1994.52(+4.02) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33695.58(-303.46) |
S&P500 | 4231.49(-52.25) |
NASDAQ | 12712.45(-252.88) |
ドル/円 | 137.091(+1.234) |
FTSE100 | 7553.85(+12.00) |
ハンセン | 19773.03(+9.12) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。