満期に支払われる金額のことです。
債券の場合は元本(額面)部分に相当します。
「し」から始まるワードは、下の152項目です。
日経平均 | 32506.78(+289.35) |
TOPIX | 2236.28(+16.49) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33562.86(-199.90) |
S&P500 | 4273.79(-8.58) |
NASDAQ | 13229.42(-11.33) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7596.13(-3.86) |
ハンセン | 19099.28(-9.22) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。