一人の人間が一生涯にわたって得る収入の合計金額のことです。
一般的には学校を卒業してから定年退職(リタイア)するまでに受け取る年収の合計をさします。
「し」から始まるワードは、下の152項目です。
日経平均 | 26784.29(+179.45) |
TOPIX | 1885.23(+7.65) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32637.19(+516.91) |
S&P500 | 4057.84(+79.11) |
NASDAQ | 11740.65(+305.90) |
ドル/円 | 126.739(-0.379) |
FTSE100 | 7564.92(+42.17) |
ハンセン | 20710.96(+594.76) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。