投資信託におけるインカムゲインの一種です。
ファンドの運用を通じて得られた利益を投資家に対して還元する際の収入のことです。
株式投資における配当に近い。
「し」から始まるワードは、下の152項目です。
日経平均 | 32571.03(-452.75) |
TOPIX | 2383.41(-22.59) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 34440.88(-76.85) |
S&P500 | 4402.20(-41.75) |
NASDAQ | 13469.12(-209.05) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7686.40(-45.25) |
ハンセン | 17655.41(-230.19) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。