投資信託におけるインカムゲインの一種です。
ファンドの運用を通じて得られた利益を投資家に対して還元する際の収入のことです。
株式投資における配当に近い。
「し」から始まるワードは、下の152項目です。
日経平均 | 26713.65(-335.82) |
TOPIX | 1892.40(-14.98) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 30946.99(-491.27) |
S&P500 | 3821.55(-78.56) |
NASDAQ | 11181.54(-343.01) |
ドル/円 | 135.94(-0.167) |
FTSE100 | 7323.41(+65.09) |
ハンセン | 22418.97(+189.45) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。