投資信託におけるインカムゲインの一種です。
ファンドの運用を通じて得られた利益を投資家に対して還元する際の収入のことです。
株式投資における配当に近い。
「し」から始まるワードは、下の152項目です。
日経平均 | 27382.56(+19.81) |
TOPIX | 1982.66(+4.26) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33978.08(+28.67) |
S&P500 | 4070.56(+10.13) |
NASDAQ | 11621.70(+109.29) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7765.15(+4.04) |
ハンセン | 22688.90(+122.12) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。