総資産と総負債の差額のことです。
株主から預かった株主資本の合計額に利益剰余金などを加えたものです。
「し」から始まるワードは、下の152項目です。
日経平均 | 27049.47(+178.20) |
TOPIX | 1907.38(+19.96) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 31507.89(+69.63) |
S&P500 | 3901.01(+0.90) |
NASDAQ | 11471.61(-52.93) |
ドル/円 | 136.282(+0.851) |
FTSE100 | 7341.04(+82.72) |
ハンセン | 22418.97(+189.45) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。