所得税における課税所得区分のひとつ。
農業・漁業・製造業・卸売業・サービス業・その他政令で定める事業により生じる所得をさします。
「し」から始まるワードは、下の152項目です。
日経平均 | 31913.74(-593.04) |
TOPIX | 2206.30(-29.98) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33690.59(+117.31) |
S&P500 | 4274.25(-9.60) |
NASDAQ | 13133.91(-142.49) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7624.34(-3.76) |
ハンセン | 19252.00(+152.72) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。