商品市場(コモディティ市場)における取引価格等がその企業の業績(株価)に大きな影響を与える銘群のことをさします。
一般には素材産業などが市況関連株にあたる。
「し」から始まるワードは、下の152項目です。
日経平均 | 32217.43(+693.21) |
TOPIX | 2219.79(+37.09) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33751.40(-11.36) |
S&P500 | 4282.37(+61.35) |
NASDAQ | 13240.76(+139.78) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7644.38(+37.10) |
ハンセン | 19108.50(+158.56) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。