時価総額に純負債を加算したものをさします。
企業価値(EV)と同義で用いられることが多くあります。
「し」から始まるワードは、下の152項目です。
日経平均 | 32217.43(+693.21) |
TOPIX | 2219.79(+37.09) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33697.63(-65.13) |
S&P500 | 4283.58(+1.21) |
NASDAQ | 13257.24(+16.48) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7602.49(-4.79) |
ハンセン | 19108.50(+158.56) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。