Consumer Price Indexの略称で、消費者物価指数と約されます。
小売段階におけるインフレ率などを測定するための経済指数。
「し」から始まるワードは、下の152項目です。
日経平均 | 26739.03(+336.19) |
TOPIX | 1877.37(+17.29) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 31261.90(+8.77) |
S&P500 | 3901.37(+0.58) |
NASDAQ | 11339.25(-49.24) |
ドル/円 | 127.851(+0.072) |
FTSE100 | 7389.98(+87.24) |
ハンセン | 20717.24(+596.56) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。