インフレ率指標の一つで、名目GDPに対して実質的なGDPを計算するために使用される物価指数のことです。
「し」から始まるワードは、下の152項目です。
日経平均 | 27049.47(+178.20) |
TOPIX | 1907.38(+19.96) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 31599.72(+161.46) |
S&P500 | 3919.32(+19.21) |
NASDAQ | 11520.86(-3.68) |
ドル/円 | 136.153(+0.722) |
FTSE100 | 7349.04(+90.72) |
ハンセン | 22418.97(+189.45) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。