国内総生産と訳されます。
国内で生産される全ての商品やサービスの価値を合計したものです。
国家における経済力の規模を示す指標として広く用いられます。
「し」から始まるワードは、下の152項目です。
日経平均 | 26739.03(+336.19) |
TOPIX | 1877.37(+17.29) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 31261.90(+8.77) |
S&P500 | 3901.36(+0.57) |
NASDAQ | 11354.61(-33.87) |
ドル/円 | 127.867(+0.088) |
FTSE100 | 7389.98(+87.24) |
ハンセン | 20717.24(+596.56) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。