国内総生産と訳されます。
国内で生産される全ての商品やサービスの価値を合計したものです。
国家における経済力の規模を示す指標として広く用いられます。
「し」から始まるワードは、下の152項目です。
日経平均 | 27606.46(-79.01) |
TOPIX | 1983.97(+0.57) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 34156.69(+265.67) |
S&P500 | 4164.00(+52.92) |
NASDAQ | 12113.78(+226.33) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7916.55(+51.84) |
ハンセン | 21283.52(-15.18) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。