国内総生産と訳されます。
国内で生産される全ての商品やサービスの価値を合計したものです。
国家における経済力の規模を示す指標として広く用いられます。
「し」から始まるワードは、下の152項目です。
日経平均 | 31913.74(-593.04) |
TOPIX | 2206.30(-29.98) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33669.69(+96.41) |
S&P500 | 4273.13(-10.72) |
NASDAQ | 13138.37(-138.03) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7624.34(-3.76) |
ハンセン | 19252.00(+152.72) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。