一国の経済が生産した商品やサービスの総額で海外投資や収益所得も含む。
国民総生産と呼ばれます。
近年では、海外投資や収益所得を含まないGDP(国内総生産)が主流となっています。
「し」から始まるワードは、下の152項目です。
日経平均 | 31857.62(-14.90) |
TOPIX | 2323.39(-22.12) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33507.50(-158.84) |
S&P500 | 4288.05(-11.65) |
NASDAQ | 13219.32(+18.04) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7608.08(+6.23) |
ハンセン | 17809.66(+436.63) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。