一国の経済が生産した商品やサービスの総額で海外投資や収益所得も含む。
国民総生産と呼ばれます。
近年では、海外投資や収益所得を含まないGDP(国内総生産)が主流となっています。
「し」から始まるワードは、下の152項目です。
日経平均 | 27466.61(+520.94) |
TOPIX | 1962.93(+33.63) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32560.60(+316.02) |
S&P500 | 4002.87(+51.30) |
NASDAQ | 11860.10(+184.57) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7517.29(-18.93) |
ハンセン | 19591.43(+332.67) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。