所得税における課税所得区分のひとつ。
山林の伐採や譲渡による所得をさします。
「さ」から始まるワードは、下の38項目です。
日経平均 | 27459.77(+514.10) |
TOPIX | 1964.37(+35.07) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32560.60(+316.02) |
S&P500 | 4002.87(+51.30) |
NASDAQ | 11860.10(+184.57) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7536.22(+132.37) |
ハンセン | 19620.57(+361.81) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。