所得税における所得区分の一つです。
公社債および預貯金の利子・利息、投資信託の収益の分配に係る所得の事をさします。
「り」から始まるワードは、下の27項目です。
日経平均 | 27518.25(+41.38) |
TOPIX | 1966.67(+4.83) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32394.25(-37.83) |
S&P500 | 3971.27(-6.26) |
NASDAQ | 11716.08(-52.75) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7484.25(+12.48) |
ハンセン | 19784.65(+216.96) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。