「ぬ」から始まる金融用語は未収録です。
日経平均 | 32678.62(+276.21) |
TOPIX | 2385.50(+9.23) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33985.06(+21.22) |
S&P500 | 4325.69(+5.63) |
NASDAQ | 13233.25(+21.44) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7623.99(-59.92) |
ハンセン | 17729.29(-328.16) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。