日本国で利用することができる通貨単位の一つです。
現在発行されている円の貨幣としては硬貨6種類、紙幣4種類となっています。
ISO4217ではJPYと表記されます。
「に」から始まるワードは、下の18項目です。
日経平均 | 27509.46(+107.41) |
TOPIX | 1970.26(+5.09) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33927.68(-126.26) |
S&P500 | 4132.79(-46.97) |
NASDAQ | 11990.95(-209.86) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7901.80(+81.64) |
ハンセン | 21660.47(-297.89) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。