日本国で利用することができる通貨単位の一つです。
現在発行されている円の貨幣としては硬貨6種類、紙幣4種類となっています。
ISO4217ではJPYと表記されます。
「に」から始まるワードは、下の18項目です。
日経平均 | 31913.74(-593.04) |
TOPIX | 2206.30(-29.98) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33670.39(+97.11) |
S&P500 | 4268.77(-15.08) |
NASDAQ | 13133.71(-142.69) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7624.34(-3.76) |
ハンセン | 19252.00(+152.72) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。