日本経済新聞社が年に4回発行している雑誌で、日本の証券取引所に上場している企業を図鑑のようにまとめたハンドブックのことです。
会社四季報と並び、投資家必携の本とされています。
「に」から始まるワードは、下の18項目です。
日経平均 | 26739.03(+336.19) |
TOPIX | 1877.37(+17.29) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 30839.30(-413.83) |
S&P500 | 3830.24(-70.55) |
NASDAQ | 11110.42(-278.07) |
ドル/円 | 127.734(-0.045) |
FTSE100 | 7389.98(+87.24) |
ハンセン | 20717.24(+596.56) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。