日本銀行短期経済胃観測調査の略称、単に短観とも呼ばれます。
日本銀行が実施する4半期ごとの企業調査のことで様々な企業データが含まれます。
特に製造業業況判断DIは注目を集めます。
「に」から始まるワードは、下の18項目です。
日経平均 | 26781.68(+176.84) |
TOPIX | 1887.30(+9.72) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33212.96(+575.77) |
S&P500 | 4158.24(+100.40) |
NASDAQ | 12131.13(+390.48) |
ドル/円 | 127.102(-0.016) |
FTSE100 | 7585.46(+20.54) |
ハンセン | 20697.36(+581.16) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。