所得を勤労所得(労働所得)と金融所得(資産性所得)に分類した上で、それぞれ異なる税率・方式により課税する制度のことです。
現在一部の北欧諸国において導入されています。
「に」から始まるワードは、下の18項目です。
日経平均 | 32791.80(+483.94) |
TOPIX | 2358.55(+34.08) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 36247.87(+130.49) |
S&P500 | 4604.37(+18.78) |
NASDAQ | 14403.97(+63.97) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7554.47(+40.75) |
ハンセン | 16235.37(-99.00) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。