日本国内の金融機関が短期資金のやりとりを行うコール市場において、約定翌日に返済を行う際の金利のことをさします。
短期金融市場の金利の一つです。
日経平均 | 32506.78(+289.35) |
TOPIX | 2236.28(+16.49) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33562.86(-199.90) |
S&P500 | 4273.79(-8.58) |
NASDAQ | 13229.42(-11.33) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7595.29(-4.70) |
ハンセン | 19099.28(-9.22) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。