株券に対して額面(金額)の定めがない株式のことで、株数だけが表示されています。
2001年の商法改正に伴い額面株式は廃止されており、現在企業で発行される全ての株式は無額面株式となっています。
日経平均 | 25935.62(-457.42) |
TOPIX | 1845.04(-25.78) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 31097.26(+321.83) |
S&P500 | 3825.33(+39.95) |
NASDAQ | 11127.84(+99.10) |
ドル/円 | 135.259(-0.448) |
FTSE100 | 7168.65(-0.63) |
ハンセン | 21859.79(-137.10) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。