株券に対して額面(金額)の定めがない株式のことで、株数だけが表示されています。
2001年の商法改正に伴い額面株式は廃止されており、現在企業で発行される全ての株式は無額面株式となっています。
日経平均 | 32506.78(+289.35) |
TOPIX | 2236.28(+16.49) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33516.31(-46.55) |
S&P500 | 4273.79(-8.58) |
NASDAQ | 13229.42(-11.33) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7601.02(+1.03) |
ハンセン | 19099.28(-9.22) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。