イタリアにおける株式市場の全銘柄によって構成されるベンチマーク指数のことです。
日経平均 | 27509.46(+107.41) |
TOPIX | 1970.26(+5.09) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33879.24(-174.70) |
S&P500 | 4134.69(-45.07) |
NASDAQ | 12013.47(-187.34) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7901.80(+81.64) |
ハンセン | 21660.47(-297.89) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。