物価の上昇や下落を考慮しない表面上の金利のことをさします。
定期預金などをはじめとした金融商品や債券金利などはこの名目金利で表示されています。
物価を考慮したものを「実質金利」と呼びます。
日経平均 | 27466.61(+520.94) |
TOPIX | 1962.93(+33.63) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32560.60(+316.02) |
S&P500 | 4002.87(+51.30) |
NASDAQ | 11860.10(+184.57) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7519.00(-17.22) |
ハンセン | 19591.43(+332.67) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。