デュレーションと同様に債券価格の金利に対する感応度指標のことです。
利回りの変化に対する修正デュレーションの変化を測定したものです。
「こ」から始まるワードは、下の50項目です。
日経平均 | 33431.51(-55.38) |
TOPIX | 2382.52(+7.59) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 36245.50(+294.61) |
S&P500 | 4594.63(+26.83) |
NASDAQ | 14305.03(+78.81) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7529.35(+75.60) |
ハンセン | 16830.30(-212.58) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。