デュレーションと同様に債券価格の金利に対する感応度指標のことです。
利回りの変化に対する修正デュレーションの変化を測定したものです。
「こ」から始まるワードは、下の50項目です。
日経平均 | 27418.20(+35.64) |
TOPIX | 1981.74(-0.92) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33978.08(+28.67) |
S&P500 | 4070.56(+10.13) |
NASDAQ | 11621.70(+109.29) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7765.15(+4.04) |
ハンセン | 22688.90(+122.12) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。