支払う(または受け取る)金利水準が固定された契約に基づき、預金・債券・住宅ローン・借入などを行うことです。
受け取る場合にも支払う場合でも共通して利用されます。
「こ」から始まるワードは、下の50項目です。
日経平均 | 32782.14(-449.13) |
TOPIX | 2345.80(-16.85) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 36204.44(-41.06) |
S&P500 | 4569.78(-24.85) |
NASDAQ | 14185.49(-119.53) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7512.96(-16.39) |
ハンセン | 16362.52(-283.53) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。