支払う(または受け取る)金利水準が固定された契約に基づき、預金・債券・住宅ローン・借入などを行うことです。
受け取る場合にも支払う場合でも共通して利用されます。
「こ」から始まるワードは、下の50項目です。
日経平均 | 27382.56(+19.81) |
TOPIX | 1982.66(+4.26) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33978.08(+28.67) |
S&P500 | 4070.56(+10.13) |
NASDAQ | 11621.70(+109.29) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7765.15(+4.04) |
ハンセン | 22688.90(+122.12) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。