世界各国における物価(生活水準)を比較するための経済指標の一つです。
頭文字をとってPPPともいいます。
「こ」から始まるワードは、下の50項目です。
日経平均 | 27385.25(-34.36) |
TOPIX | 1955.32(-2.00) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32153.35(+48.10) |
S&P500 | 3958.13(+9.41) |
NASDAQ | 11768.84(-18.54) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7405.45(-94.15) |
ハンセン | 19915.68(-133.96) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。