鉱業・製造業の生産動向を計測した経済指標の一つで、経済の状況を示す指標として非常に重要視される指標です。
「こ」から始まるワードは、下の50項目です。
日経平均 | 27466.61(+520.94) |
TOPIX | 1962.93(+33.63) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32560.60(+316.02) |
S&P500 | 4002.87(+51.30) |
NASDAQ | 11860.10(+184.57) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7523.97(-12.25) |
ハンセン | 19591.43(+332.67) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。