金利動向が業績に対して大きな影響を与える株式銘柄群をさします。
多額の借入金などをかかえる資本集約的な業種が多くあります。
「き」から始まるワードは、下の71項目です。
日経平均 | 32571.03(-452.75) |
TOPIX | 2383.41(-22.59) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 34440.88(-76.85) |
S&P500 | 4402.20(-41.75) |
NASDAQ | 13469.12(-209.05) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7689.20(-42.45) |
ハンセン | 17655.41(-230.19) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。