製品や商品、サービスなどを提供する経済活動のことです。
要するに提供することができる商品やサービスの数量です。
対義語は需要。
「き」から始まるワードは、下の71項目です。
日経平均 | 32761.43(+453.57) |
TOPIX | 2351.37(+26.90) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 36247.87(+130.49) |
S&P500 | 4604.37(+18.78) |
NASDAQ | 14403.97(+63.97) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7554.47(+40.75) |
ハンセン | 16060.83(-273.54) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。