調達コストの安い資産を調達し、より高収益が期待できる金融商品に対して投資を行う取引手法のことです。
「き」から始まるワードは、下の71項目です。
日経平均 | 32506.78(+289.35) |
TOPIX | 2236.28(+16.49) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33513.43(-49.43) |
S&P500 | 4266.19(-7.60) |
NASDAQ | 13194.77(-34.64) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7605.55(+5.56) |
ハンセン | 19099.28(-9.22) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。