保有資産の売却額が購入時の取得コストより下回っている状態、または下回っている状態で売却することをさします。
「き」から始まるワードは、下の71項目です。
日経平均 | 31913.74(-593.04) |
TOPIX | 2206.30(-29.98) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33676.42(+103.14) |
S&P500 | 4271.60(-12.25) |
NASDAQ | 13128.07(-148.34) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7624.34(-3.76) |
ハンセン | 19252.00(+152.72) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。