保有資産を取得コストよりも高い値段で売却した際に生じる利益のことです。
例えば、株式を購入して値上がりした際に売った利益のことをキャピタルゲインといいます。
「き」から始まるワードは、下の71項目です。
日経平均 | 31524.22(+376.21) |
TOPIX | 2182.70(+33.41) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33061.57(+153.30) |
S&P500 | 4221.02(+41.19) |
NASDAQ | 13100.98(+165.69) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7534.89(+44.62) |
ハンセン | 18930.02(+713.11) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。