相場におけるテクニカル分析の手法の一つです。
出来高に対する価格を一定期間にわたって示したチャート図。
価格と出来高のパターン認識が容易にできるのが特徴です。
「き」から始まるワードは、下の71項目です。
日経平均 | 27606.46(-79.01) |
TOPIX | 1983.97(+0.57) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 34156.69(+265.67) |
S&P500 | 4164.00(+52.92) |
NASDAQ | 12113.78(+226.33) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7916.63(+51.92) |
ハンセン | 21283.52(-15.18) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。