取引する金融商品により意味合いが異なるが、債券の場合満期(償還)までの期間が近いものを指し、先物取引の場合限月が近いもの、または最も期近の先物契約をさします。
「き」から始まるワードは、下の71項目です。
日経平均 | 32678.62(+276.21) |
TOPIX | 2385.50(+9.23) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33947.75(-16.09) |
S&P500 | 4327.50(+7.44) |
NASDAQ | 13243.77(+31.96) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7618.29(-65.62) |
ハンセン | 17729.29(-328.16) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。