外国為替取引における交換レートを提示する際の基準となる通貨のことを指し、分母は1単位で表示されます。
「き」から始まるワードは、下の71項目です。
日経平均 | 27385.25(-34.36) |
TOPIX | 1955.32(-2.00) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32147.60(+42.35) |
S&P500 | 3955.74(+7.02) |
NASDAQ | 11758.75(-28.63) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7405.45(-94.15) |
ハンセン | 19915.68(-133.96) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。