企業が保有する他人資本(負債)に対する自己資本(資本金)の比率。
企業の債務支払能力を示す財務指標の一つです。
デリバティブ市場におけるレバレッジ。
「き」から始まるワードは、下の71項目です。
日経平均 | 32791.80(+483.94) |
TOPIX | 2358.55(+34.08) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 36247.87(+130.49) |
S&P500 | 4604.37(+18.78) |
NASDAQ | 14403.97(+63.97) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7554.47(+40.75) |
ハンセン | 16162.58(-171.79) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。