輸出入をはじめとした貿易収支と、サービス等の貿易外収支、対価の伴っていない移転収支を合計したものをさします。
「け」から始まるワードは、下の43項目です。
日経平均 | 26971.20(-30.32) |
TOPIX | 1891.25(-3.32) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 31880.24(+618.34) |
S&P500 | 3973.75(+72.39) |
NASDAQ | 11535.27(+180.65) |
ドル/円 | 127.719(-0.174) |
FTSE100 | 7513.44(+123.46) |
ハンセン | 20470.06(-247.18) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。