一国における経済規模が殿程度拡大したのかを示す割合のことです。
多くの場合はGDP(国内総生産)の増加率により表されます。
「け」から始まるワードは、下の43項目です。
日経平均 | 27049.47(+178.20) |
TOPIX | 1907.38(+19.96) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 31244.20(-194.06) |
S&P500 | 3859.93(-40.18) |
NASDAQ | 11288.96(-235.58) |
ドル/円 | 136.129(+0.698) |
FTSE100 | 7323.41(+65.09) |
ハンセン | 22418.97(+189.45) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。